Hmm
"Folkemodellene" går jo en del ned også. Det er positivt!
318 I SED, 175, 329 200, 118 307, 99 940, -18 367
318 I Automat SED, 190, 350 200, 120 429, 118 689, -1 739
320 I SED, 178, 358 500, 135 409, 122 675, -12 734
318 D SED, 150, 351 200, 125 379, 94 605, -30 773
318 D Advantage SED, 150, 351 200, 125 379, 94 605, -30 773
320 D LE SED, 153, 379 700, 145 309, 120 231, -25 078
Det betyr jo at den eventuelt neste bilen min blir billigere uansett, da de med større motor blir for dyre uansett.
Så ikke 520i på den lista der...