E39 kom med 3.2 l. motor også
Modell BMW-Basisfahrzeug kW/PS Hubraum Nm Zylinder Produktionszeitraum Stückzahl
B10 3,2 528i (E 39) 191/260 3152 330 6 08/97- 12/98 194
B10 3,2 Touring 528i Touring (E 39) 191/260 3152 330 6 01/98 - 12/98 72
B10 3,3 528i (E 39) 206/280 3300 335 6 02/99 - 02/03 361
B10 3,3 Touring 528i Touring (E 39) 206/280 3300 335 6 04/99 - 10/03 109
B10 V8 540i (E 39) 250/340 4619 470 8 01/97 - 10/98 490
B10 V8 540i (E 39) 255/347 4619 480 8 10/98 - 08/00 854
B10 V8 Touring 540i Touring (E 39) 250/340 4619 470 8 08/97 - 10/98 82
B10 V8 Touring 540i Touring (E 39) 255/347 4619 480 8 11/98 - 07/00 204
B10 V8S 540i (E 39) 276/375 4837 510 8 01/02 - 06/03 145
B10 V8S TOURING 540i Touring (E 39) 276/375 4837 510 8 03/02 - 12/03 42
Her er linken
http://www.alpina-automobiles.com/cms/h ... torie.php#