Regner med du mener når bilen er orginal.
E36 M3 3,0L
Den har 235/40/17 dekk bak og utveksling på diffen er 3,15:1
Turtallsperren er på 7280rpm
1. 64 kmt 4,20:1
2. 108 kmt 2,49:1
3. 163 kmt 1,66:1
4. 218 kmt 1,24:1
5. 270 kmt 1,00:1
E36 M3 3,2L:
Den har 245/40/17 dekk bak og utveksling på diffen er 3.23:1
Turtallsperren er på 7400rpm.
1. 64 kmt. 4,23:1
2. 108 kmt 2,51:1
3. 162 kmt 1,67:1
4. 220 kmt 1,23:1
5. 271 kmt 1,00:1
6. 326 kmt 0,83: 1
Mener dette skulle være riktig.