Hvor mye bruker du på drivstoff i måneden?
			
				Hvor mye må du ut med i måneden for din privatbil?  
				 66 stemmer
			
		
		- 
						1. Hvor mye må du ut med i måneden for din privatbil?- 
									Under 1000,- kr i mnd13
- 
									Mellom 1000,- til 2000,- kr i mnd21
- 
									Mellom 2000,- til 3000,- kr i mnd16
- 
									Mellom 3000,- til 4000,- kr i mnd9
- 
									Mellom 4000,- til 5000,- kr i mnd4
- 
									Mellom 5000,- til 6000,- kr i mnd3
- 
									Mellom 6000,- til 7000,- kr i mnd0
- 
									Mellom 8000,- til 9000,- kr i mnd0
- 
									Over 10.000,- kr i mnd0
 
- 
									
- Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
- 
- 
Hvem er aktive 0 medlemmer- Ingen innloggede medlemmer aktive
 

 
	
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå